產品目錄
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),綜合 |
預期品種:嚙齒動物(小鼠/大鼠)
顏色:紅色
Irradiated: D12451i
產品描述 | 成分 | 克 |
---|---|---|
蛋白質 | 酪蛋白,乳酸,, 30 Mesh | 200.00 g |
蛋白質 | 胱·氨酸、L | 3.00 g |
碳水化合物 | 蔗糖,細顆粒狀 | 176.80 g |
碳水化合物 | Lodex 10 | 100.00 g |
碳水化合物 | 淀粉、玉米 | 72.80 g |
纖維 | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
脂 | Lard | 177.50 g |
脂 | 大豆油, USP | 25.00 g |
礦物質 | S10026B | 50.00 g |
維生素 | Choline Bitartrate | 2.00 g |
維生素 | V10001C | 1.00 g |
染料 | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
Total: | 858.15 g |
蛋白質: | 20 % Kcal |
脂肪: | 45 % Kcal |
碳水化合物: | 35 % Kcal |
能量密度: | 4.7 Kcal/g |
現(xiàn)貨供應。更多產品信息請關注公眾號:華雅思創(chuàng)生物
歡迎您的致電
代理商:華雅思創(chuàng)生物